Mga Tagagawa ng Flow Meter para sa Likido, Gatas at Tubig | Turbine, Ultrasonic, at Electromagnetic Flow Meter
Magagamit ang mga tagapag-ukol ng daloy para sa pagsukat ng mga likido na may maaaring i-customize na konpigurasyon.
Mga flowmeter na Turbine: Angkop para sa mga likido na may mababang viscosity tulad ng tubig, langis, at mga solvent, malawakang ginagamit ang mga ito sa pagmememetro ng pipeline sa mga industriya ng petrolyo, kemikal, at parmaseutiko.
Mga flowmeter na Ultrasonic: Hindi kinakailangan ang contact, angkop para sa tubig, tubig-basa, asido, at alkali, mahusay ito sa suplay ng tubig sa munisipalidad, pagsubaybay sa kalikasan, at mga industrial circulating water system.
Mga electromagnetic flowmeter: Angkop para sa pagsukat ng mga conductive na likido tulad ng maruming tubig-basa at slurries, matatag ang pagganap nito sa mga mataas na corrosive na kapaligiran na matatagpuan sa mga industriya ng kemikal at metalurhiko.
Paglalarawan
Ang JUJEA ay isang mataas na teknolohiyang kumpanya na nagsasama ng R&D, produksyon, pagbebenta, at serbisyo. Dalubhasa kami sa pagbibigay ng maaasahang solusyon sa pagsukat at kontrol ng daloy ng likido at gas para sa pangangalaga sa kalikasan, industriyal na paggamot sa tubig, kemikal, petrolyo, metalurhiya, parmasyutiko, pagkain at inumin, medikal na gas, at industriyal na gas. Sa higit sa 15 taong karanasan sa paggawa ng instrumento sa pagsukat ng daloy, matutulungan ka naming bumuo ng epektibong solusyon para sa pagsukat ng daloy, kontrol, at pag-log ng datos.
Ang pabrika ng JUJEA ay matatagpuan sa Wuhu, Lalawigan ng Anhui. Ang aming pangunahing mga Produkto ay kasama ang ultrasonic flowmeters, electromagnetic flowmeters, turbine flowmeters, gas flowmeters, level gauges, integrators, instrumento sa temperatura at presyon, at mga recorder.
Matagumpay na naisagawa namin ang higit sa 50,000 solusyon sa buong mundo.
Mayroon kaming daan-daang patent at sertipikasyon, at pinagmamalaki ang nangungunang koponan sa R&D, malawak na hanay ng mataas na precision na machining equipment, advanced calibration equipment, at koponan sa quality inspection upang masiguro ang kalidad ng produkto.
Nakakuha ang kumpanya ng ISO9001:2015 na sertipikasyon sa pamamahala ng kalidad, at nakakuha ang aming mga produkto ng CE mark ng EU.
Ngayon, dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat ng miyembro ng JUJEA, sakop na ng aming mga produkto ang higit sa 30 probinsya, munisipalidad, at awtonomikong rehiyon sa Tsina, at na-export sa Estados Unidos, Russia, Alemanya, Espanya, Malaysia, Thailand, Brazil, Argentina at iba pang halos 100 bansa at rehiyon, na nanalo ng magandang reputasyon at tiwala.
| MGA PARAMETRO NG TURBINE FLOWMETER | |
| Parameter | Konpigurasyon |
| Katamtaman | Walang mga dumi, mababa ang viscosity, walang malakas na nakakalason na likido |
| Diametro (mm) | DN4~DN200 |
| Katumpakan | 0.5%; 1.0% |
| Temperatura ng Medium | -20~+80℃; -40~180 ℃opsyonal |
| Antas ng Presyon | 1.6MPa 、2.5MPa 、6.3Mpa 、42MPa |
| Viscosity ng medium | <5×10⁻⁶ m²/S (Para sa mga likido na may viscosity na higit sa 5×10 ⁻⁶ m²/S, isinasagawa ang sensor) |
| Supply ng Kuryente | DC12V; DC24V; 3.6V lithium battery |
| Output signal | Pulso 、4-20ma 、RS485 、0-5v 、0-10v |
| Kapaligiran | -20℃~ +50 ℃; 5%RH ~ 95%RHs |
| Antas ng Anti-Explosion | Exd IIC T6 Gb |
| Materyales ng katawan ng valve | SS304(316L) , PE 、PTFE |
| Materyal ng Impeller | 2Cr13; BearingYs8 Alloy; Guide: SS304(316); |
| Paraan ng Koneksyon | Mga panloob at panlabas na thread, mga flange, mga clamp |
| Antas ng Proteksyon | IP65 、IP68 |
| MGA PARAMETRO NG ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | |
| Parameter | Konpigurasyon |
| Nominal na Dyametro | Lining ng tubo na PTEE: DN10-DN500 ;Lining ng tubo na goma: DN65-DN1200 |
| Precision Level | 0.5 |
| Pagbabalik ng pagkakamali | Halagang sinusukat ±0.1% |
| Temperatura ng Medium | Karaniwang lining na goma: -20°~+70 ℃;Lining na PTEE: -20°~+120 ℃ |
| Na-rate na presyon ng trabaho | 0.6 Mpa; 1.0Mpa; 1.6Mpa;4.0Mpa |
| Bilis na saklaw | 0.5~5m/s |
| Saklaw ng konduktibidad | ≥20us/cm |
| Output ng senyal | 4-20mA, Pulse, RS485, Hart |
| Supply ng Kuryente | AC220V; DC24V; Baterya |
| Mga kinakailangan sa pag-install para sa mga segment ng tuwid na tubo | upstream ≥10DN; downstream ≥25DN |
| Uri ng koneksyon | Flange; Thread; Tr-clamp |
| Antas ng Proteksyon | IP65 (maaaring i-customize ang IP68) |
| Temperatura ng Kapaligiran | -25℃~+60℃ |
| Konsumo ng Kuryente | ≤20W |
| MGA PARAMETRO NG ULTRASONIC FLOWMETER | |
| Parameter | Konpigurasyon |
| Katumpakan ng Pagsusukat | Antas 1.5 |
| Paulit-ulit | 0.20% |
| Lapad ng rate ng pamumuhian | Sa ilalim ng DN200 (kasama) 0.3-4m/s; sa itaas ng DN200 0.3-6m/s |
| Pangkalahatang prinsipyo ng pagsukat | Prinsipyo ng pagkakaiba sa oras ng propagasyon ng ultrasonik, dalawang CPU na sabay na gumagana, operasyon ng 4-byte floating point |
| Panahon ng pagsukat | 500mS (2 beses bawat segundo) |
| Working power supply | Nakahiwalay na DC8-36V o AC85-264V |
| Pumasok ang signal | 3 kanal ng 4-20mA analog input, na maaaring tumanggap ng presyon, antas ng likido, temperatura, at iba pang senyas; 2 kanal ng three-wire platinum resistors |
| Output ng senyal | 1 nakahiwalay na Rs485 output, 1 nakahiwalay na 4-20mA o 0-20mA output (aktibo o pasibo ay opsyonal); Opsyonal na HART protocol; dual nakahiwalay na OCT outputs; 1 bidireksyonal na serye na interface, universal na interface para sa mga peripheral na kumokonekta sa 4-20mA, frequency signals, thermal printers, data loggers, atbp. |
| Pagkonsumo ng enerhiya | Kasalukuyang paggamit: 50mA (kapag hindi konektado ang keyboard at hindi tunog ang buzzer) |
| Display | 2X 10 character na may ilaw sa likod na display (pambilingguwal na Tsino at Ingles ay opsyonal) |
| Operasyon | operasyon gamit ang 16-pindutan o 4-pindutan na window |
| Iba pang mga tungkulin | Awtomatikong iniimbak ang nakaraang 512 araw, ang nakaraang 128 buwan at ang nakaraang 10 taon. Ang positibo at negatibong kabuuang nagkakalipat-lipat na daloy ay maaaring awtomatikong mai-alaala para sa nakaraang 30 beses. Ang oras ng pagbukas at pagpatay ng kuryente at mga bilis ng daloy ay maaaring awtomatikong o manu-manong idagdag, at maaaring basahin gamit ang protocol na Modbus. |
| Sensor | Panlabas na aplikasyon, pagsusulong, at uri ng tubo |

